STE18-B is an STS Standard compliant, keypad type, automatically connection or disconnection prepaid smart electricity meter. It can be top up with Stronpay vending software directly and communicate with AMI system via LoRa-RF module.
Electrical Parameters
Nominal Voltage | 230V |
Working Voltage Range |
70%~120%Un |
Nominal Frequency | 50-60Hz |
Basic Current (Ib) | 5A |
Maximum Current (Imax) | 80A |
Starting Current (Ist) | 20mA |
Active Energy Constant | 1000imp/kWh |
Measurement Accuracy | Class 1.0 |
Power Consumption in Voltage Circuit | <2W <8VA |
Power Consumption in Current Circuit | <1VA |
Operation Temperature Range | -25℃-70℃ |
Storage Temperature Range | -40℃-85℃ |
Electric Magnetic Compatibility
AC Insulation Strength | 4kV at 50Hz during 1min | |
Impulse voltage 1.2/50 us mains connections | 8kV | |
Electrostatic Discharges | Contact discharge | 8kV |
Air discharge | 16kV | |
Electromagnetic RF Field | 27MHz-500MHz | 10V/m |
100KHz-1GHz | 30V/m | |
Fast transient burst test | 4kV | |
Protection | Class II |
Vending Process
Operation of vending software

- Login vending system
- Meter number registration
- Customer information registration
- Price Setting
- District and sales point registration
- Open Account
- Vending/Topping up meters
- Get the Token
- Input Token to meter with keypad
- Recharging successfully